zur Navigation

Messdaten: Feinstaub (PM10)

  • Aktive Komponente: Ja
  • Letzte Aktualisierung: 21.09.2024 02:21
Von
 
 

Bis
 
 

Folgende Daten werden angezeigt:

Messperiode:
Tageswerte
Zeitraum:
Letzten 31 Tage (22.08.2024 bis 20.09.2024)
Beschreibung:
Feinstaub (PM10) bezeichnet die Masse aller im Gesamtstaub enthaltenen Partikel, deren aerodynamischer Durchmesser kleiner als 10 µm ist.

Bedienung des Graphen

  • Per Klick auf einen Legendeneintrag lässt sich die dazugehörige Datenlinie aus- und einblenden
  • Per Doppelklick auf einen Legendeneintrag wird nur noch die dazugehörige Datenlinie angezeigt
  • Durch Ziehen bei gleichzeitig gedrückter Maustaste kann ein zu vergrößernder Ausschnitt ausgewählt werden
  • Durch Ziehen am Rand der Achsen kann die Skalierung gestreckt oder gestaucht werden
  • Durch Ziehen in der Mitte der Achsen kann die Skala verschoben werden
  • Ein Doppelklick auf den Graphen macht die zuvor vorgenommenen Einstellungen (Zoom, Stauchung etc.) wieder rückgängig

Infos zum CSV-Download

  • Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
  • Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
  • Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
  • Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
  Bremen-Hasenbüren Bremen-Mitte Bremen-Nord Bremen-Oslebshausen Bremen-Ost Bremerhaven Hansastraße Verkehr 1 Dobben Verkehr 4 Cherbourger Straße Verkehr 5 Nordstraße  
Einheit µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ Einheit
Messzeit Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Tageswerte Messzeit
20.09.2024 25  µg/m³ 30  µg/m³ 21  µg/m³ 21  µg/m³ 18  µg/m³ 29  µg/m³ 25  µg/m³ 28  µg/m³ 25  µg/m³ 20.09.2024
19.09.2024 33  µg/m³ 32  µg/m³ 30  µg/m³ 32  µg/m³ 30  µg/m³ 29  µg/m³ 38  µg/m³ 33  µg/m³ 37  µg/m³ 19.09.2024
18.09.2024 29  µg/m³ 26  µg/m³ 27  µg/m³ 26  µg/m³ 26  µg/m³ 25  µg/m³ 30  µg/m³ 28  µg/m³ 32  µg/m³ 18.09.2024
17.09.2024 18  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 8  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 17.09.2024
16.09.2024 16  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 14  µg/m³ 18  µg/m³ 14  µg/m³ 16.09.2024
15.09.2024 13  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 16  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 17  µg/m³ 16  µg/m³ 15  µg/m³ 15.09.2024
14.09.2024 15  µg/m³ 7  µg/m³ 7  µg/m³ 6  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 7  µg/m³ 14.09.2024
13.09.2024 11  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 10  µg/m³ 8  µg/m³ 7  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 13.09.2024
12.09.2024 7  µg/m³ 5  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 5  µg/m³ 12.09.2024
11.09.2024 6  µg/m³ 5  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 4  µg/m³ 3  µg/m³ 9  µg/m³ 6  µg/m³ 6  µg/m³ 11.09.2024
10.09.2024 12  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 10.09.2024
09.09.2024 11  µg/m³ 9  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 10  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 13  µg/m³ 11  µg/m³ 09.09.2024
08.09.2024 29  µg/m³ 24  µg/m³ 22  µg/m³ 23  µg/m³ 19  µg/m³ 29  µg/m³ 28  µg/m³ 34  µg/m³ 24  µg/m³ 08.09.2024
07.09.2024 38  µg/m³ 35  µg/m³ 34  µg/m³ 33  µg/m³ 31  µg/m³ 35  µg/m³ 38  µg/m³ 41  µg/m³ 37  µg/m³ 07.09.2024
06.09.2024 36  µg/m³ 34  µg/m³ 32  µg/m³ 33  µg/m³ 33  µg/m³ 32  µg/m³ 40  µg/m³ 35  µg/m³ 38  µg/m³ 06.09.2024
05.09.2024 23  µg/m³ 21  µg/m³ 24  µg/m³ 23  µg/m³ 19  µg/m³ 22  µg/m³ 27  µg/m³ 21  µg/m³ 26  µg/m³ 05.09.2024
04.09.2024 17  µg/m³ 17  µg/m³ 15  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³ 27  µg/m³ 18  µg/m³ 41  µg/m³ 19  µg/m³ 04.09.2024
03.09.2024 26  µg/m³ 18  µg/m³ 18  µg/m³ 20  µg/m³ 19  µg/m³ 20  µg/m³ 25  µg/m³ 22  µg/m³ 23  µg/m³ 03.09.2024
02.09.2024 15  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 12  µg/m³ 16  µg/m³ 20  µg/m³ 15  µg/m³ 18  µg/m³ 02.09.2024
01.09.2024 14  µg/m³ 14  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 01.09.2024
31.08.2024 13  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 12  µg/m³ 14  µg/m³ 14  µg/m³ 31.08.2024
30.08.2024 12  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 14  µg/m³ 30.08.2024
29.08.2024 24  µg/m³ 20  µg/m³ 22  µg/m³ 21  µg/m³ 19  µg/m³ 22  µg/m³ 27  µg/m³ 28  µg/m³ 22  µg/m³ 29.08.2024
28.08.2024 27  µg/m³ 19  µg/m³ 19  µg/m³ 18  µg/m³ 16  µg/m³ 17  µg/m³ 25  µg/m³ 19  µg/m³ 23  µg/m³ 28.08.2024
27.08.2024 14  µg/m³ 14  µg/m³ 17  µg/m³ 14  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 21  µg/m³ 16  µg/m³ 17  µg/m³ 27.08.2024
26.08.2024 15  µg/m³ 13  µg/m³ 15  µg/m³ 21  µg/m³ 15  µg/m³ 18  µg/m³ 20  µg/m³ 19  µg/m³ 17  µg/m³ 26.08.2024
25.08.2024 11  µg/m³ 9  µg/m³ 9  µg/m³ 11  µg/m³ 10  µg/m³ 12  µg/m³ 11  µg/m³ 13  µg/m³ 10  µg/m³ 25.08.2024
24.08.2024 12  µg/m³ 12  µg/m³ 10  µg/m³ 14  µg/m³ 11  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 13  µg/m³ 24.08.2024
23.08.2024 13  µg/m³ 12  µg/m³ 12  µg/m³ 18  µg/m³ 14  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 15  µg/m³ 12  µg/m³ 23.08.2024
22.08.2024  µg/m³ 15  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 14  µg/m³ 16  µg/m³ 16  µg/m³ 13  µg/m³ 14  µg/m³ 22.08.2024
Weser bg_img_weser · Jens Wunsch